Keramický Zimní posyp Liapor vyrábíme drcením keramického kameniva Liapor.
Oproti běžným štěrkovým nebo chemickým posypům vyniká šetrností k životnímu prostředí a nízkou chemickou i mechanickou zátěží komunikací a kanalizací.
Je také vysoce vydatný (1 kg na 40 m2), velmi lehký a snadno odstranitelný. Šetří tak ekonomické náklady na zimní údržbu komunikací.
Využití je prakticky neomezené: od běžných dopravních a pěších komunikací měst a obcí, přes historická a obchodní centra, parky až po lázeňská území a zóny pitné vody.
Více informací najdete na webu zimniposyp.cz.
Zimní posyp Liapor | |
---|---|
Složení | Drcený expandovaný jíl |
Tvar zrna | Převážně drcená zrna |
Zrnitost | 2-8 mm |
Podsítné | < 15 % hm. |
Nadsítné | < 10 % hm. |
Podíl nedrcených zrn | < 5,0 % hm. |
Sypná hmotnost | 350 ± 15 % kg/m3 |
Sypná hmotnost nesetřeseného materiálu při expediční vlhkosti | 415 ± 20 % kg/m3 |
Sypná hmotnost setřeseného materiálu při běžné vlhkosti | 450 ± 25 % kg/m3 |
Objemová hmotnost zrna | 900 ± 15 % kg/m3 |
Vlhkost | 15% ± 5 % hm. |
Setřesitelnost | < 20 % obj. |
Nasákavost po 30 minutách | 3 ± 2 % hm. |
Mrazuvzdornost | Hmotnostní úbytek 2% po 25 zmrazovacích cyklech |
Obsah chloridů | < 0,02 % hm. |
Obsah sloučenin síry | Přepočtený obsah SO3 < 1 % hm. |
PH vodného výluhu (1:10) | 5,5 až 11, slabě kyselý ažzásaditý |
Třída hořlavosti | AI - nehořlavý materiál |
…anebo přímo naši centrálu
Lias Vintířov, LSM k.s.
Vintířov 176
otevřít na mapě
tel. | +420 +420 352 324 490 |
---|---|
mobil | +420 +420 735 141 565 |
e–mail | vavra@liapor.cz |