Přednostmi plně nosných překladů Liapor jsou
Vedle překladů nad okenní a dveřní otvory nabízíme také překlady se schránkou pro vnější žaluzie.
Nosné překlady z lehkého LiaporBetonu dodáváme v délkách od 865 do 3490 mm a všechny délky pak v těchto variantách:
Plné označení překladu (typ šířka × výška – délka/otvor) |
Délka překladu (mm) | Hmotnost překladu (kg/ks) | Moment na mezi únosnosti (kNm) |
---|---|---|---|
PN 115x115-865/625 | 865 | 11,2 | 1,31 |
PN 115x115-990/750 | 990 | 12,8 | 1,31 |
PN 115x115-1240/1000 | 1240 | 16,0 | 1,31 |
PN 115x115-1490/1000 | 1490 | 19,2 | 1,31 |
PN 115x115-1740/1250 | 1740 | 22,5 | 1,31 |
PN 115x115-1990/1500 | 1990 | 25,7 | 1,31 |
PN 115x115-2240/1750 | 2240 | 28,9 | 1,31 |
PN 115x115-2490/2000 | 2490 | 32,1 | 1,31 |
Plné označení překladu (typ šířka × výška – délka/otvor) |
Délka překladu (mm) | Hmotnost překladu (kg/ks) | Moment na mezi únosnosti (kNm) |
---|---|---|---|
PN 175x115-865/625 | 865 | 17,3 | 1,99 |
PN 175x115-990/750 | 990 | 19,9 | 1,99 |
PN 175x115-1240/1000 | 1240 | 25,0 | 1,99 |
PN 175x115-1490/1000 | 1490 | 30,0 | 1,99 |
PN 175x115-1740/1250 | 1740 | 35,0 | 1,99 |
PN 175x115-1990/1500 | 1990 | 40,0 | 1,99 |
PN 175x115-2240/1750 | 2240 | 45,1 | 1,99 |
PN 175x115-2490/2000 | 2490 | 50,1 | 1,99 |
Technický list překladů PZ a PRPDF
Plné označení překladu (typ šířka × výška – délka/otvor) |
Délka překladu (mm) | Hmotnost překladu (kg/ks) | Moment na mezi únosnosti (kNm) |
---|---|---|---|
PR 100x200-865/625 | 865 | 17,3 | 4,31 |
PR 100x200-990/750 | 990 | 19,8 | 4,31 |
PR 100x200-1240/1000 | 1240 | 24,8 | 4,31 |
PR 100x200-1490/1000 | 1490 | 29,8 | 4,31 |
PR 100x200-1740/1250 | 1740 | 34,8 | 4,31 |
PR 100x200-1990/1500 | 1990 | 39,8 | 4,31 |
PR 100x200-2240/1750 | 2240 | 44,8 | 4,31 |
PR 100x200-2490/2000 | 2490 | 49,6 | 4,31 |
Plné označení překladu (typ šířka × výška – délka/otvor) |
Délka překladu (mm) | Hmotnost překladu (kg/ks) | Moment na mezi únosnosti (kNm) |
---|---|---|---|
PR 195x200-865/625 | 865 | 33,7 | 8,41 |
PR 195x200-990/750 | 990 | 38,6 | 8,41 |
PR 195x200-1240/1000 | 1240 | 48,4 | 8,41 |
PR 195x200-1490/1000 | 1490 | 58,1 | 8,41 |
PR 195x200-1740/1250 | 1740 | 67,8 | 8,41 |
PR 195x200-1990/1500 | 1990 | 77,6 | 8,41 |
PR 195x200-2240/1750 | 2240 | 87,4 | 8,41 |
PR 195x200-2490/2000 | 2490 | 97,1 | 8,41 |
Plné označení překladu (typ šířka × výška – délka/otvor) |
Délka překladu (mm) | Hmotnost překladu (kg/ks) | Moment na mezi únosnosti (kNm) |
---|---|---|---|
PS 115x240-865/625 | 865 | 22,4 | 7,98 |
PS 115x240-990/750 | 990 | 25,6 | 7,98 |
PS 115x240-1240/1000 | 1240 | 32,1 | 7,98 |
PS 115x240-1490/1000 | 1490 | 38,5 | 7,98 |
PS 115x240-1740/1250 | 1740 | 45,0 | 7,98 |
PS 115x240-1990/1500 | 1990 | 51,4 | 7,98 |
PS 115x240-2240/1750 | 2240 | 57,9 | 7,98 |
PS 115x240-2490/2000 | 2490 | 64,4 | 7,98 |
PS 115x240-2990/2500 | 2990 | 77,3 | 7,98 |
PS 115x240-3490/3000 | 3490 | 90,2 | 7,98 |
Plné označení překladu (typ šířka × výška – délka/otvor) |
Délka překladu (mm) | Hmotnost překladu (kg/ks) | Moment na mezi únosnosti (kNm) |
---|---|---|---|
PS 175x240-865/625 | 865 | 34,4 | 12,15 |
PS 175x240-990/750 | 990 | 39,4 | 12,15 |
PS 175x240-1240/1000 | 1240 | 49,4 | 12,15 |
PS 175x240-1490/1000 | 1490 | 59,3 | 12,15 |
PS 175x240-1740/1250 | 1740 | 69,3 | 12,15 |
PS 175x240-1990/1500 | 1990 | 79,2 | 12,15 |
PS 175x240-2240/1750 | 2240 | 89,2 | 12,15 |
PS 175x240-2490/2000 | 2490 | 99,1 | 12,15 |
PS 175x240-2990/2500 | 2990 | 119,7 | 12,15 |
PS 175x240-3490/3000 | 3490 | 139,7 | 12,15 |
Plné označení překladu (typ šířka × výška – délka/otvor) |
Délka překladu (mm) | Hmotnost překladu (kg/ks) | Moment na mezi únosnosti (kNm) |
---|---|---|---|
PS 200x240-865/625 | 865 | 47,5 | 13,89 |
PS 200x240-990/750 | 990 | 54,3 | 13,89 |
PS 200x240-1240/1000 | 1240 | 68,0 | 13,89 |
PS 200x240-1490/1000 | 1490 | 81,7 | 13,89 |
PS 200x240-1740/1250 | 1740 | 95,5 | 13,89 |
PS 200x240-1990/1500 | 1990 | 109,2 | 13,89 |
PS 200x240-2240/1750 | 2240 | 122,9 | 13,89 |
PS 200x240-2490/2000 | 2490 | 136,6 | 13,89 |
Plné označení překladu (typ šířka × výška – délka/otvor) |
Délka překladu (mm) | Hmotnost překladu (kg/ks) | Moment na mezi únosnosti (kNm) |
---|---|---|---|
PS 240x240-865/625 | 865 | 47,5 | 16,65 |
PS 240x240-990/750 | 990 | 54,3 | 16,65 |
PS 240x240-1240/1000 | 1240 | 68,0 | 16,65 |
PS 240x240-1490/1000 | 1490 | 81,7 | 16,65 |
PS 240x240-1740/1250 | 1740 | 95,5 | 16,65 |
PS 240x240-1990/1500 | 1990 | 109,2 | 16,65 |
PS 240x240-2240/1750 | 2240 | 122,9 | 16,65 |
PS 240x240-2490/2000 | 2490 | 136,6 | 16,65 |
Technický list překladů PSIPDF
Plné označení překladu (typ šířka × výška – délka/otvor) |
Délka překladu (mm) | Hmotnost překladu (kg/ks) | Moment na mezi únosnosti (kNm) |
---|---|---|---|
PSI 175x240-865/625 | 865 | 30,8 | 10,41 |
PSI 175x240-990/750 | 990 | 35,2 | 10,41 |
PSI 175x240-1240/1000 | 1240 | 44,1 | 10,41 |
PSI 175x240-1490/1000 | 1490 | 53,0 | 10,41 |
PSI 175x240-1740/1250 | 1740 | 61,9 | 10,41 |
PSI 175x240-1990/1500 | 1990 | 70,8 | 10,41 |
PSI 175x240-2240/1750 | 2240 | 79,7 | 10,41 |
PSI 175x240-2490/2000 | 2490 | 88,5 | 10,41 |
PSI 175x240-2990/2500 | 2990 | 99,0 | 10,41 |
PSI 175x240-3490/3000 | 3490 | 115,7 | 7,36 |
Technický list překladů PZ a PRPDF
Plné označení překladu (typ šířka × výška – délka/otvor) |
Délka překladu (mm) | Hmotnost překladu (kg/ks) | Moment na mezi únosnosti (kNm) |
---|---|---|---|
PZ 365x240-990/750 | 990 | 57,2 | 10,35 |
PZ 365x240-1240/1000 | 1240 | 70,3 | 10,35 |
PZ 365x240-1490/1000 | 1490 | 86,9 | 10,35 |
PZ 365x240-1740/1250 | 1740 | 101,5 | 10,35 |
PZ 365x240-1990/1500 | 1990 | 117,9 | 10,35 |
PZ 365x240-2240/1750 | 2240 | 132,0 | 10,35 |
PZ 365x240-2490/2000 | 2490 | 145,9 | 10,35 |
PZ 365x240-2740/2250 | 2740 | 159,6 | 10,35 |
PZ 365x240-2990/2500 | 2990 | 173,3 | 10,35 |
PZ 365x240-3490/3000 | 3490 | 201,3 | 10,35 |
Plné označení překladu (typ šířka × výška – délka/otvor) |
Délka překladu (mm) | Hmotnost překladu (kg/ks) | Moment na mezi únosnosti (kNm) |
---|---|---|---|
PZ 425x240-990/750 | 990 | 64,8 | 13,88 |
PZ 425x240-1240/1000 | 1240 | 80,3 | 13,88 |
PZ 425x240-1490/1000 | 1490 | 98,2 | 13,88 |
PZ 425x240-1740/1250 | 1740 | 113,7 | 13,88 |
PZ 425x240-1990/1500 | 1990 | 129,2 | 13,88 |
PZ 425x240-2240/1750 | 2240 | 144,8 | 13,88 |
PZ 425x240-2490/2000 | 2490 | 160,3 | 13,88 |
PZ 425x240-2740/2250 | 2740 | 175,8 | 13,88 |
PZ 425x240-2990/2500 | 2990 | 191,4 | 13,88 |
PZ 425x240-3490/3000 | 3490 | 222,5 | 13,88 |
Pohledové překlady, které najdete nově v naší nabídce, nabízíme v několika rozměrech a variantách. Překlady PRZ mají obě strany pohledové se stejnou strukturou a barvou - stejně jako pohledové režné zdivo. Pouze u překladů pro zdivo R 100 je pohledová jen jedna strana.
Plné označení překladu (typ šířka x výška - délka/otvor) | Délka překladu (mm) | Hmotnost překladu (kg/ks) |
---|---|---|
PRZ 100 × 200-1200/1000 | 1 200 | 29,0 |
PRZ 100 × 200-1600/1250 | 1 600 | 39,0 |
PRZ 195 × 200-1200/1000 | 1 200 | 56,0 |
PRZ 195 × 200-1600/1250 | 1 600 | 75,0 |
PRZ 195 × 200-2000/1500 | 2 000 | 94,0 |
PRZ 240 × 200-1200/1000 | 1 200 | 69,0 |
PRZ 240 × 200-1600/1250 | 1 600 | 92,0 |
PRZ 240 × 200-2000/1500 | 2 000 | 115,0 |
…anebo přímo naši centrálu
Lias Vintířov, LSM k.s.
Vintířov 176
otevřít na mapě
tel. | +420 352 324 412 |
---|---|
mobil | +420 734 355 654 |
e–mail | vanda@liapor.cz |